VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,435,052,585 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,320.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,719,334.9 GB  584,981,548
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,245.5 GB  5,310,368,121
3 Russian Federation  87,653,040.1 GB  1,388,309,678
4 Japan  67,205,751.8 GB  693,426,931
5 United States  52,453,855.1 GB  1,086,442,705
6 Taiwan  50,234,295.0 GB  788,559,266
7 France  46,027,679.4 GB  588,147,355
8 Indonesia  38,098,195.5 GB  887,147,456
9 India  35,649,218.9 GB  767,483,064
10 China  29,466,923.7 GB  770,947,407
11 Viet Nam  29,185,226.7 GB  495,474,304
12 Thailand  19,325,734.2 GB  344,075,610
13 United Arab Emirates  15,558,015.2 GB  516,523,482
14 Hong Kong  14,596,326.6 GB  236,103,729
15 Myanmar  12,846,741.9 GB  224,241,284
16 Philippines  12,801,541.4 GB  315,338,929
17 Malaysia  11,778,942.9 GB  139,441,888
18 Turkmenistan  11,497,132.9 GB  153,998,675
19 Bangladesh  9,462,101.5 GB  387,090,666
20 Ukraine  9,301,641.7 GB  532,110,716
21 Canada  8,016,768.0 GB  81,934,255
22 Saudi Arabia  7,887,618.7 GB  107,904,999
23 Germany  7,801,906.5 GB  240,808,960
24 Turkey  6,675,260.5 GB  97,950,614
25 Singapore  6,626,194.2 GB  392,898,989
26 Iraq  5,648,316.2 GB  224,539,986
27 Australia  5,521,255.6 GB  112,466,940
28 Brazil  5,219,490.0 GB  1,367,058,125
29 United Kingdom  5,185,845.7 GB  126,097,193
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,128.0 GB  73,192,564
31 Pakistan  4,325,114.8 GB  104,225,677
32 Nigeria  3,647,174.2 GB  436,619,852
33 Cambodia  3,164,458.2 GB  92,082,036
34 Kenya  3,048,722.7 GB  182,935,774
35 Mexico  2,447,104.8 GB  43,568,946
36 Argentina  2,332,636.7 GB  34,128,181
37 Oman  2,000,225.1 GB  36,269,798
38 Spain  1,949,307.6 GB  21,331,698
39 Netherlands  1,900,632.8 GB  50,540,761
40 Armenia  1,454,036.7 GB  4,866,949
41 Egypt  1,351,365.9 GB  37,474,722
42 Qatar  1,335,208.1 GB  18,821,280
43 Algeria  1,328,761.0 GB  36,763,543
44 Nepal  1,323,261.4 GB  19,637,910
45 Syrian Arab Republic  1,282,825.1 GB  235,062,339
46 Jordan  1,270,354.7 GB  25,277,128
47 Italy  1,218,824.9 GB  14,815,403
48 Somalia  1,157,298.3 GB  52,065,472
49 Kyrgyzstan  1,129,221.2 GB  12,652,279
50 New Zealand  1,122,032.5 GB  14,925,057
51 Sudan  1,055,369.2 GB  39,527,169
52 Macau  1,046,994.9 GB  18,976,316
53 Kazakhstan  1,027,484.9 GB  15,007,821
54 Colombia  1,018,266.6 GB  19,568,938
55 Sweden  993,725.9 GB  17,141,530
56 Ghana  940,654.0 GB  55,458,147
57 Austria  925,689.3 GB  14,558,204
58 Venezuela  845,080.3 GB  25,693,927
59 Belarus  814,635.0 GB  21,548,101
60 Chile  813,494.3 GB  14,055,734
61 Cote D'ivoire  805,219.0 GB  10,438,032
62 Romania  781,080.4 GB  13,396,210
63 Peru  763,934.6 GB  10,546,670
64 Ethiopia  747,504.0 GB  38,826,710
65 Mongolia  693,369.3 GB  11,287,143
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,100.8 GB  19,055,312
67 Kuwait  668,702.7 GB  10,311,744
68 Morocco  648,318.1 GB  25,213,030
69 Poland  629,214.0 GB  8,790,751
70 Azerbaijan  595,143.5 GB  10,528,414
71 Latvia  586,984.4 GB  3,005,086
72 Yemen  580,642.4 GB  19,741,062
73 Ecuador  565,358.9 GB  53,555,177
74 Norway  542,691.4 GB  4,686,459
75 Switzerland  514,690.8 GB  36,204,412
76 Palestinian Territory Occupied  498,667.5 GB  12,373,534
77 Belgium  470,392.9 GB  6,267,178
78 South Africa  459,765.6 GB  16,990,542
79 Finland  435,060.1 GB  3,895,925
80 Tanzania United Republic of  420,117.2 GB  10,635,772
81 Afghanistan  406,539.1 GB  15,120,274
82 Israel  399,980.0 GB  9,045,648
83 Gabon  387,943.1 GB  3,680,350
84 Uganda  373,018.8 GB  18,944,598
85 Portugal  366,182.3 GB  5,782,280
86 Denmark  329,938.2 GB  3,019,375
87 Lithuania  319,782.2 GB  4,051,710
88 Hungary  317,885.7 GB  4,828,705
89 Czech Republic  315,747.3 GB  4,915,415
90 Georgia  293,051.9 GB  3,527,372
91 Guinea  281,431.5 GB  8,600,899
92 Greece  263,332.3 GB  3,734,483
93 Sri Lanka  254,054.2 GB  6,543,561
94 Bahrain  224,827.4 GB  3,649,997
95 Tunisia  216,709.0 GB  6,052,932
96 Brunei Darussalam  211,320.5 GB  1,599,498
97 Bulgaria  210,367.0 GB  4,108,346
98 Dominican Republic  210,207.4 GB  6,883,212
99 Guatemala  202,491.1 GB  4,376,092
100 Lebanon  202,462.1 GB  9,012,892
101 Uzbekistan  201,476.6 GB  4,032,326
102 Serbia  197,671.2 GB  3,534,593
103 Panama  183,521.3 GB  4,966,865
104 Bolivia  181,096.1 GB  3,198,005
105 Djibouti  162,792.7 GB  4,246,969
106 Paraguay  155,205.7 GB  2,068,758
107 Ireland  135,750.1 GB  1,879,370
108 Slovenia  132,491.7 GB  1,545,140
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.4 GB  1,147,292
110 Costa Rica  114,124.3 GB  1,702,357
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.2 GB  1,230,722
112 Moldova Republic of  106,341.9 GB  2,690,193
113 Cuba  103,815.8 GB  2,712,029
114 Albania  103,698.6 GB  2,339,263
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.5 GB  933,910
116 Mauritius  98,856.5 GB  1,319,387
117 Jamaica  91,114.4 GB  2,074,021
118 Bhutan  81,166.3 GB  1,680,654
119 Estonia  80,481.4 GB  1,050,093
120 Uruguay  76,572.7 GB  1,124,221
121 Luxembourg  61,291.8 GB  1,325,992
122 Honduras  60,408.3 GB  1,397,480
123 Benin  60,066.5 GB  6,919,930
124 Antigua and Barbuda  58,594.4 GB  1,622,225
125 Cyprus  54,977.9 GB  6,043,158
126 Togo  53,853.9 GB  1,414,040
127 Maldives  52,183.9 GB  904,429
128 Senegal  51,562.8 GB  1,961,024
129 Guam  50,850.6 GB  981,955
130 Rwanda  45,739.1 GB  1,448,840
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.9 GB  653,379
133 Trinidad and Tobago  41,791.1 GB  638,930
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.3 GB  3,209,171
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.0 GB  2,399,480
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,320
139 Fiji  29,723.6 GB  819,845
140 Barbados  28,678.9 GB  347,869
141 Madagascar  28,586.1 GB  751,977
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,592
143 Malta  26,629.1 GB  502,889
144 Namibia  25,305.7 GB  750,914
145 Tajikistan  25,092.3 GB  1,201,486
146 Iceland  25,046.1 GB  754,117
147 Puerto Rico  24,409.5 GB  653,937
148 Palau  24,084.8 GB  186,943
149 Reunion  23,459.8 GB  93,925
150 Seychelles  22,204.3 GB  3,417,127
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,102
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.0 GB  1,453,099
153 Angola  20,643.9 GB  745,447
154 Mali  18,370.3 GB  1,063,909
155 Burkina Faso  18,197.9 GB  1,568,191
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.8 GB  531,374
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,309
159 Zambia  16,280.0 GB  655,940
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,120
161 Saint Lucia  15,021.7 GB  181,501
162 Guyana  13,997.7 GB  301,155
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.8 GB  195,322
165 Suriname  11,203.8 GB  310,568
166 Samoa  9,854.1 GB  21,226
167 New Caledonia  9,705.3 GB  127,929
168 Haiti  9,248.9 GB  391,568
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,868
172 Aruba  8,383.2 GB  93,006
173 Botswana  8,326.0 GB  191,647
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.5 GB  100,280
175 Curacao  6,919.4 GB  132,715
176 Liberia  6,566.3 GB  551,497
177 South Sudan  6,261.9 GB  340,208
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,353
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,315
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,075
189 Andorra  3,005.9 GB  72,583
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,302
192 Cape Verde  2,882.2 GB  131,899
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.9 GB  85,132
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.9 GB  142,068
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4