VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,435,046,948 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,319.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,719,328.3 GB  584,981,457
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,243.4 GB  5,310,368,113
3 Russian Federation  87,653,012.8 GB  1,388,309,614
4 Japan  67,205,724.7 GB  693,426,719
5 United States  52,453,847.3 GB  1,086,442,249
6 Taiwan  50,234,290.7 GB  788,559,205
7 France  46,027,675.8 GB  588,147,279
8 Indonesia  38,098,182.6 GB  887,147,369
9 India  35,649,195.3 GB  767,482,940
10 China  29,466,922.1 GB  770,947,372
11 Viet Nam  29,185,222.0 GB  495,474,192
12 Thailand  19,325,730.9 GB  344,075,576
13 United Arab Emirates  15,558,008.7 GB  516,523,445
14 Hong Kong  14,596,325.6 GB  236,103,698
15 Myanmar  12,846,731.4 GB  224,241,264
16 Philippines  12,801,526.7 GB  315,338,904
17 Malaysia  11,778,941.3 GB  139,441,875
18 Turkmenistan  11,497,130.6 GB  153,998,659
19 Bangladesh  9,462,101.3 GB  387,090,661
20 Ukraine  9,301,641.6 GB  532,110,627
21 Canada  8,016,768.0 GB  81,934,249
22 Saudi Arabia  7,887,615.9 GB  107,904,964
23 Germany  7,801,905.9 GB  240,808,911
24 Turkey  6,675,259.4 GB  97,950,593
25 Singapore  6,626,192.7 GB  392,896,223
26 Iraq  5,648,315.4 GB  224,539,952
27 Australia  5,521,253.0 GB  112,466,913
28 Brazil  5,219,489.1 GB  1,367,057,962
29 United Kingdom  5,185,844.6 GB  126,097,175
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,127.5 GB  73,192,543
31 Pakistan  4,325,114.5 GB  104,225,667
32 Nigeria  3,647,173.8 GB  436,619,763
33 Cambodia  3,164,457.9 GB  92,082,020
34 Kenya  3,048,722.6 GB  182,935,771
35 Mexico  2,447,104.7 GB  43,568,942
36 Argentina  2,332,633.1 GB  34,127,932
37 Oman  2,000,222.6 GB  36,269,780
38 Spain  1,949,307.4 GB  21,331,677
39 Netherlands  1,900,632.8 GB  50,540,686
40 Armenia  1,454,035.1 GB  4,866,948
41 Egypt  1,351,365.9 GB  37,474,719
42 Qatar  1,335,208.0 GB  18,821,276
43 Algeria  1,328,761.0 GB  36,763,542
44 Nepal  1,323,260.8 GB  19,637,908
45 Syrian Arab Republic  1,282,823.7 GB  235,062,317
46 Jordan  1,270,354.3 GB  25,277,121
47 Italy  1,218,824.9 GB  14,815,401
48 Somalia  1,157,296.9 GB  52,065,428
49 Kyrgyzstan  1,129,220.3 GB  12,652,267
50 New Zealand  1,122,029.5 GB  14,925,054
51 Sudan  1,055,366.6 GB  39,527,107
52 Macau  1,046,994.5 GB  18,976,315
53 Kazakhstan  1,027,484.7 GB  15,007,816
54 Colombia  1,018,266.6 GB  19,568,933
55 Sweden  993,725.9 GB  17,141,523
56 Ghana  940,653.7 GB  55,458,140
57 Austria  925,689.3 GB  14,558,204
58 Venezuela  845,080.3 GB  25,693,926
59 Belarus  814,633.3 GB  21,548,092
60 Chile  813,494.3 GB  14,055,734
61 Cote D'ivoire  805,215.5 GB  10,437,989
62 Romania  781,080.4 GB  13,396,208
63 Peru  763,934.6 GB  10,546,670
64 Ethiopia  747,503.6 GB  38,826,705
65 Mongolia  693,369.3 GB  11,287,143
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,100.8 GB  19,055,311
67 Kuwait  668,702.2 GB  10,311,735
68 Morocco  648,318.1 GB  25,213,028
69 Poland  629,212.4 GB  8,790,749
70 Azerbaijan  595,143.5 GB  10,528,414
71 Latvia  586,984.4 GB  3,005,086
72 Yemen  580,642.4 GB  19,741,053
73 Ecuador  565,358.9 GB  53,555,173
74 Norway  542,691.3 GB  4,686,458
75 Switzerland  514,690.8 GB  36,204,383
76 Palestinian Territory Occupied  498,667.5 GB  12,373,533
77 Belgium  470,392.9 GB  6,267,175
78 South Africa  459,765.6 GB  16,990,535
79 Finland  435,060.1 GB  3,895,925
80 Tanzania United Republic of  420,117.1 GB  10,635,765
81 Afghanistan  406,538.3 GB  15,120,261
82 Israel  399,980.0 GB  9,045,646
83 Gabon  387,940.9 GB  3,680,317
84 Uganda  373,018.6 GB  18,944,592
85 Portugal  366,182.3 GB  5,782,280
86 Denmark  329,938.2 GB  3,019,375
87 Lithuania  319,782.2 GB  4,051,709
88 Hungary  317,885.7 GB  4,828,705
89 Czech Republic  315,747.3 GB  4,915,415
90 Georgia  293,051.8 GB  3,527,370
91 Guinea  281,431.5 GB  8,600,899
92 Greece  263,332.3 GB  3,734,483
93 Sri Lanka  254,054.2 GB  6,543,560
94 Bahrain  224,827.4 GB  3,649,997
95 Tunisia  216,708.9 GB  6,052,930
96 Brunei Darussalam  211,320.5 GB  1,599,498
97 Bulgaria  210,367.0 GB  4,108,346
98 Dominican Republic  210,207.4 GB  6,883,212
99 Guatemala  202,491.1 GB  4,376,092
100 Lebanon  202,462.1 GB  9,012,892
101 Uzbekistan  201,476.6 GB  4,032,324
102 Serbia  197,671.2 GB  3,534,593
103 Panama  183,521.2 GB  4,966,863
104 Bolivia  181,096.1 GB  3,198,004
105 Djibouti  162,792.7 GB  4,246,968
106 Paraguay  155,205.7 GB  2,068,758
107 Ireland  135,750.1 GB  1,879,370
108 Slovenia  132,491.7 GB  1,545,140
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,130.4 GB  1,147,292
110 Costa Rica  114,124.3 GB  1,702,357
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.2 GB  1,230,722
112 Moldova Republic of  106,341.9 GB  2,690,193
113 Cuba  103,815.8 GB  2,712,028
114 Albania  103,698.6 GB  2,339,262
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.5 GB  933,910
116 Mauritius  98,856.5 GB  1,319,387
117 Jamaica  91,114.4 GB  2,074,020
118 Bhutan  81,166.3 GB  1,680,654
119 Estonia  80,481.4 GB  1,050,093
120 Uruguay  76,572.7 GB  1,124,221
121 Luxembourg  61,291.8 GB  1,325,992
122 Honduras  60,408.3 GB  1,397,480
123 Benin  60,066.5 GB  6,919,929
124 Antigua and Barbuda  58,594.4 GB  1,622,225
125 Cyprus  54,977.9 GB  6,043,158
126 Togo  53,853.9 GB  1,414,040
127 Maldives  52,183.9 GB  904,429
128 Senegal  51,562.8 GB  1,961,023
129 Guam  50,850.6 GB  981,955
130 Rwanda  45,738.3 GB  1,448,832
131 Northern Mariana Islands  43,439.5 GB  269,603
132 Macedonia  41,942.9 GB  653,379
133 Trinidad and Tobago  41,791.1 GB  638,930
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,636.3 GB  3,209,171
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.0 GB  2,399,474
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,320
139 Fiji  29,723.6 GB  819,845
140 Barbados  28,678.9 GB  347,869
141 Madagascar  28,586.1 GB  751,977
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,592
143 Malta  26,629.1 GB  502,889
144 Namibia  25,305.7 GB  750,914
145 Tajikistan  25,092.3 GB  1,201,486
146 Iceland  25,046.1 GB  754,117
147 Puerto Rico  24,409.5 GB  653,937
148 Palau  24,084.8 GB  186,943
149 Reunion  23,459.8 GB  93,925
150 Seychelles  22,204.3 GB  3,417,127
151 Chad  21,521.1 GB  4,515,102
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.0 GB  1,453,099
153 Angola  20,643.9 GB  745,447
154 Mali  18,370.3 GB  1,063,908
155 Burkina Faso  18,197.9 GB  1,568,191
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.8 GB  531,374
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,309
159 Zambia  16,280.0 GB  655,940
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,120
161 Saint Lucia  15,021.7 GB  181,501
162 Guyana  13,997.7 GB  301,154
163 Malawi  13,228.1 GB  190,266
164 Papua New Guinea  12,821.8 GB  195,322
165 Suriname  11,203.8 GB  310,568
166 Samoa  9,854.1 GB  21,226
167 New Caledonia  9,705.3 GB  127,929
168 Haiti  9,248.9 GB  391,568
169 French Polynesia  8,978.4 GB  186,655
170 Belize  8,850.6 GB  515,747
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,868
172 Aruba  8,383.2 GB  93,006
173 Botswana  8,326.0 GB  191,647
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.5 GB  100,280
175 Curacao  6,919.4 GB  132,715
176 Liberia  6,566.3 GB  551,497
177 South Sudan  6,261.9 GB  340,207
178 Marshall Islands  6,251.2 GB  59,680
179 Dominica  5,305.2 GB  294,353
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.8 GB  316,314
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,075
189 Andorra  3,005.9 GB  72,583
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,302
192 Cape Verde  2,882.2 GB  131,899
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,227
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,274.9 GB  85,132
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.9 GB  142,068
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,829
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,000
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4